
| No | Nama Siswa |
|---|---|
| 1 | ALYA MAHIRAH |
| 2 | AMANDA VANCA |
| 3 | ANNISA HUMAIRA |
| 4 | AZKI KHOIRUL MUADIB |
| 5 | BALQIS RIZKY FARDHANA |
| 6 | DEA RAMADHANI |
| 7 | DIAH SASI MARYAZUSWAN |
| 8 | DINA RAHMAWATI |
| 9 | FRISKA DEWI PURNAMA SARI |
| 10 | HAIKAL |
| 11 | HARYANI BR LIMBONG |
| 12 | ICHA NINDITA |
| 13 | IGI ANGGRAENI |
| 14 | JESNITA CAHAYA PUTRI |
| 15 | KHAIRUNNISA |
| 16 | LAILI MUNAWAROH |
| 17 | LEE VABIAN RIZKI |
| 18 | MELLY NATASYA ADRIANI PUTRI |
| 19 | NATHASYA MELANI PUTRI |
| 20 | NAYLA PUTRI RAMADHANI |
| 21 | NISATUL MAWADDAH |
| 22 | NUR ANISYA |
| 23 | NURUL CAULIA |
| 24 | OCTA RAMADHANI |
| 25 | PUTRI PUSPITA |
| 26 | RAVINA SYAFIQAH CANDANI |
| 27 | REISHA SIVA HERMAWAN |
| 28 | REVANI OKTAVIA |
| 29 | RIZKY FIRMAN SAPUTRA |
| 30 | SAFIKA |
| 31 | SHIFA AZIKA HAFSARA |
| 32 | SITI NURHALISAH |
| 33 | SYARIFAH AZZHARA NAYLAPUTERI |
| 34 | TRYA INDAH ANDRYANI PUTRI |
Perolehan Nilai Tertinggi Berdasarkan Kompetensi Keahlian
Teknik Komputer & Jaringan
0074976178
NIS18172
Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi
0058208393
NIS18170
Desain Komunikasi Visual
0076510804
NIS18657
Teknik Logistik
0064638310
NIS18604
Akuntansi
0077723031
NIS18236
Layanan Perbankan Syariah
0079861449
NIS18376
Manajemen Perkantoran
71547996
NIS18397
Bisnis Digital
0072531157
NIS18512
Bisnis Ritel
0076066902
NIS18585
SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG | TAHUN AJARAN 2024-2025