No | Nama Siswa |
---|---|
1 | ADINDA DEFANI KAMAL |
2 | AHMAD AKBAR AL AMIN |
3 | APRIYANDI |
4 | CALVIN HARDIANTO DERMAWAN |
5 | CHINTA KRISTIANA HABEAKAN |
6 | DIMAS FITRIYANTO |
7 | FLORA AURELIA MELVINA |
8 | GERAR TIMOTHY GINTING |
9 | HADIJAH FAATHIRAHMAH |
10 | HAICHAL PRASETIYO |
11 | IDA AYU RATIH NARISWARI |
12 | INDRA WAHYUDI |
13 | IRZEIN FEBNIUSTINY TENG |
14 | JESLYN ANGELINA |
15 | L.B.W INTRI MEYDIKA |
16 | MARCO DURAN |
17 | MARNI YUSTINA |
18 | MUHAMMAD LUTHFI |
19 | MUHAMMAD HAIKAL TOBING |
20 | NADIA SARI ANATASYA |
21 | NIRINDA SYAHRANI |
22 | NURHIDAYAH |
23 | RAJA DZULHI AQIL ARKAN |
24 | RANGGA DWISATRIA PUTRA MARNOV |
25 | RICHARD TANTONIUS |
26 | RIDHO FITRIADI |
27 | RIKA HERDIANA |
28 | RIZKI ALHIDAYAH |
29 | RUSTAM MAULANA FAHRIL DJOU |
30 | SRI NAHSA WATI |
31 | SYARIFAH AIENI |
32 | TIARA NADILA FITRI |
33 | ALDI SYAFUTRA |
34 | ANDIKA PUTRA BINTANA |
35 | AYDIL FATRAH.R |
36 | AZIRA NAVELA |
37 | CINDY PATIKA SARI |
38 | EKA PUTRI SUSRIA ENGGRAINI |
39 | FERY DWI PUTRA |
40 | FIONYSANDITA |
41 | HANUM SUHAILA |
42 | HARUM NINGHATI NURANI TRINAZPU |
43 | HELEN SAPUTRI |
44 | HENDRIAWAN RIZKI SAPUTRA |
45 | JINGGA DAYANA BATRISYA |
46 | KUMBANG DWI SAPUTRA |
47 | M. GHAZALI FADILLAH |
48 | MAEZA AZURA |
49 | MUHAMMAD FAUZAN |
50 | MUHAMMAD FIQRI MAYDIN |
51 | MUHAMMAD TAIB ZULNANDAR |
52 | NOR AMANDA |
53 | RATIH AYU AGATA |
54 | RIZKY TRI ARDANA |
55 | SATRIA ANDIKA |
56 | SHAFIRA PUTRI ANDANI |
57 | SINDY FAIZAH |
58 | TIARA SUCI RAMADANI |
59 | WIDI RALIA |
60 | WIKI HADI WIBOWO |
61 | ZICCO DWI RANGGA |
62 | ZUWITA HANDAYANI |
Perolehan Nilai Tertinggi Berdasarkan Kompetensi Keahlian
Teknik Komputer & Jaringan
0074976178
NIS18172
Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi
0058208393
NIS18170
Desain Komunikasi Visual
0076510804
NIS18657
Teknik Logistik
0064638310
NIS18604
Akuntansi
0077723031
NIS18236
Layanan Perbankan Syariah
0079861449
NIS18376
Manajemen Perkantoran
71547996
NIS18397
Bisnis Digital
0072531157
NIS18512
Bisnis Ritel
0076066902
NIS18585
SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG | TAHUN AJARAN 2024-2025