No | Nama Siswa |
---|---|
1 | ADINDA AULIA FATIKAH |
2 | AIRIN RAHMADANI OKTAVIA |
3 | ANGGA TRI ADITIA |
4 | CANDRA IRAWAN. M |
5 | DANIEL SIREGAR |
6 | DWI ANDIKA SEPTIAN |
7 | ELISA BR JUNTAK |
8 | EZZI ARDIANSYAH |
9 | FATHUR RAHMAN |
10 | FATUR RAHMAN |
11 | FIKTOR OSCAR DELAHOYA GIAWA |
12 | I.K LINDE LAURENZA LUBIS |
13 | IMEL LISTIA |
14 | JOURAS ERA DIRGANTARA |
15 | M. BIMARESTA |
16 | M. PRAMUDYA BINTANG |
17 | MAISARAH PUSPITA SARI |
18 | MUHAMMAD DIMAS AINUR RAFIQ |
19 | MUHAMMAD EKA KURNIAWAN |
20 | MUHAMMAD ERGI FAHREZI. P |
21 | MUHAMMAD FAREL ADRIANSYAH |
22 | MUHAMMAD ILHAM |
23 | MUHAMMAD NURDIANSYAH |
24 | NABILA NURAINI |
25 | PIPIT SILVIA WATI |
26 | RAFAEL ERASTUS GODWILL BALLA TANGKILISAN |
27 | RAFI MAULA AZMI |
28 | RAHMAT ALQI FAHRI |
29 | RAPHAEL LUMBAN TOBING |
30 | REDI |
31 | RISKY ADENATA YANKO |
32 | RODIAH PUTRI SEPTIANI |
33 | SANDI HIDAYATULLOH |
34 | SASTIA PRAMITA |
35 | TASYA NURFADILA |
36 | VARENDI KARIANA |
37 | WAHYUDI MAARUF |
Perolehan Nilai Tertinggi Berdasarkan Kompetensi Keahlian
Teknik Komputer & Jaringan
0074976178
NIS18172
Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi
0058208393
NIS18170
Desain Komunikasi Visual
0076510804
NIS18657
Teknik Logistik
0064638310
NIS18604
Akuntansi
0077723031
NIS18236
Layanan Perbankan Syariah
0079861449
NIS18376
Manajemen Perkantoran
71547996
NIS18397
Bisnis Digital
0072531157
NIS18512
Bisnis Ritel
0076066902
NIS18585
SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG | TAHUN AJARAN 2024-2025